Menu
Tariffe Pubbliche Affissioni
| Periodo | Tariffa base | Tariffa applicata | Aumento stagionale | Categoria Speciale |
|---|---|---|---|---|
| Primi 10gg per 1 foglio | € 1,23 | € 1,23 | € 1,85 | € 3,07 |
| Dal 10° al 15° giorno | + 0,37 | € 1,60 | € 2,40 | € 4,00 |
| Dal 15° al 20° giorno | + 0,37 | € 1,97 | € 2,95 | € 4,92 |
| Dal 20° al 25° giorno | + 0,37 | € 2,34 | € 3,51 | € 5,85 |
| Dal 25° al 30° giorno | + 0,37 | € 2,71 | € 4,06 | € 6,77 |
N.B. 1 foglio 70x100 - 2 fogli 100x140 - 4 fogli 140x200 o 200x140 - 6 fogli 300x140
Maggiorazioni (applicate su tariffa base)
| A.S. = Aumento stagionale - dal 01/06 al 30/09 - solo commerciali | Tariffa base + 50% |
| D.N. = Deficienza Numerica ( meno di 50 fogli) | Tariffa base + 50% |
| C.S. = Categoria speciale | Tariffa base + 150% |
| C.P. = Categoria prefissate | Tariffa base + 100% |
| D.U. = Diritto d'Urgenza, minimo € 25,82 ( no per ringraz. mortuari) | Tariffa base + 10% |
Riduzioni ( applicate sul totale delle maggiorazioni )
- 50% Lutto
- 50% Manifestazioni riguardanti lo Stato ed Enti Pubblici
- 50% Comitati, Associazioni, Fondazioni senza scopo di lucro
- 50% Attività politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose
- 50% Manifestazioni patriottiche
- 50% Spettacoli viaggianti
Esenzioni
Tutto ciò che deve essere esposto per legge






